- 공모전소개
분 야 | 구 분 | 금 액 | 시상인원 | 훈 격 | |
해양사고 예방 포스터 (1컷) |
대상 | 300 만원 | 1 명 | 해양수산부 장관상 | |
최우수상 | 200 만원 | 1 명 | 해양경찰청장상 | ||
우수상 | 100 만원 | 2 명 | 중앙해양안전심판원장상, 한국해양교통안전공단 이사장상 | ||
장려상 | 40 만원 | 3 명 | 도선사협회장상, 한국수산업경영인중앙연합회장상, 수협중앙회장상 | ||
해양안전 그림 (1컷) |
대상 | 100 만원 | 1 명 | 해양수산부 장관상 | |
최우수상 | 80 만원 | 1 명 | 해양경찰청장상 | ||
우수상 | 50 만원 | 3 명 | 한국해양대학교 총장상, 목포해양대학교 총장상, 한국해양수산연수원장상 | ||
장려상 | 30 만원 | 5 명 | 한국해양수산개발원장상, 한국해양소년단연맹 총재상, 한국해양재단 이사장상, 대한민국해양연맹 총재상, 한국해양과학기술원장상 | ||
유튜브 숏폼 (1편) |
대상 | 300 만원 | 1 명 | 해양수산부 장관상 | |
최우수상 | 200 만원 | 1 명 | 해양경찰청장상 | ||
우수상 | 100 만원 | 2 명 | 한국해양산업총엽합회장상, 한국해기사협회장상 | ||
장려상 | 40 만원 | 3 명 | 해양환경공단 이사장상, 한국해운조합 이사장상, 한국수상레저안전협회장상 | ||
구명조끼 심볼마크 (1컷) |
대상 | 300 만원 | 1 명 | 해양수산부 장관상 | |
최우수상 | 100 만원 | 1 명 | 해양경찰청장상 | ||
우수상 | 50 만원 | 1 명 | 한국선급 회장상 | ||
합 계 | 2,570 만원 | 27 명 |